洛杉矶各片区市场对比
排序指标
| 片区 | 所属区域 | 定位 | 中位数房价 | 上市天数 | 超价成交 | 学区评分 | 华人占比 | 年涨幅 | 全现金% |
|---|
| 圣马力诺 | 圣盖博谷 | 豪宅 | $220万 | 15天 | 72% | ★★★★★10/10 | 75% | +6.8% | 55% |
| 西洛杉矶 | 西区 | 豪宅 | $180万 | 28天 | 48% | ★★★★★8/10 | 15% | +4.1% | 35% |
| 阿凯迪亚 | 圣盖博谷 | 豪宅 | $160万 | 18天 | 65% | ★★★★★9/10 | 68% | +5.9% | 48% |
| 尔湾 | 橙县 | 中高端 | $130万 | 16天 | 68% | ★★★★★10/10 | 45% | +7.1% | 42% |
| 帕萨迪纳 | 圣盖博谷 | 中高端 | $110万 | 22天 | 55% | ★★★★★7/10 | 35% | +4.8% | 32% |
| 钻石吧 | 圣盖博谷 | 中高端 | $85万 | 20天 | 60% | ★★★★★8/10 | 55% | +5.2% | 38% |
| 约巴林达 | 橙县 | 中高端 | $85万 | 28天 | 42% | ★★★★★8/10 | 30% | +3.9% | 28% |
| 蒙特雷公园 | 圣盖博谷 | 刚需 | $78万 | 21天 | 58% | ★★★★★7/10 | 70% | +5% | 40% |
| 圣盖博市 | 圣盖博谷 | 刚需 | $72万 | 24天 | 52% | ★★★★★7/10 | 62% | +4.4% | 35% |
| 科罗纳 | 内陆帝国 | 刚需 | $68万 | 32天 | 35% | ★★★★★7/10 | 22% | +3.5% | 25% |
| 天普市 | 圣盖博谷 | 刚需 | $65万 | 26天 | 48% | ★★★★★6/10 | 50% | +3.8% | 30% |
| 安大略 | 内陆帝国 | 刚需 | $52万 | 38天 | 28% | ★★★★★6/10 | 18% | +2.8% | 20% |
经纪人使用提示:点击「排序指标」切换展示维度——向买家展示「学区评分」时,圣马力诺和尔湾优势明显;展示「华人占比」时,蒙特雷公园、圣马力诺、阿凯迪亚是最成熟的华人社区;预算有限的买家可切换到「低到高」按房价排列,引导其关注天普市、安大略等性价比市场。
数据来源:NAR · CoreLogic · Freddie Mac · S&P Case-Shiller · 本地经纪人成交数据 · 数据更新至 2024 年