房产计算器
购买力 · 月供 · 投资回报 · 市场数据 · 政策速查
选择国家
房产税约 1.25%/年(洛杉矶郡)无印花税首付 <20% 需缴 PMI房贷利息可抵税
区域购买力地图
叠加分析 · 多维度标签 · 点击行查看区域评分
州/省
城市
你的财务状况
$15,000
$3,000$80,000
$200K
$20K$1.5M
$1,000
$0$8,000
6.8%
1.0%12.0%
银行批贷上限
$890K
舒适区上限(×85%)
$757K
区域地图 · ★评分 / 价格区间直显 · 悬停查看月供
叠加维度
地图加载中…
| 区域 | 城市 | 价格区间 | 月供参考 | 购买力 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|
比佛利山庄 Beverly Hills 独立豪宅 | 比佛利山庄 | $3.0M ~ $20.0M | $59,977 均价 20% 首付 | ✗ | 全美最贵邮编之一 |
圣马力诺 San Marino 大型独立屋 | 圣马力诺 | $2.0M ~ $5.0M | $18,254 均价 20% 首付 | ✗ | 华人社区成熟,升值稳定 |
欧文 Irvine 4卧独立屋 | 欧文 Irvine | $1.2M ~ $2.5M | $9,648 均价 20% 首付 | ✗ | 投资租赁双重需求旺盛 |
阿卡迪亚 Arcadia 大型独立屋 | 阿卡迪亚 | $1.5M ~ $2.8M | $11,213 均价 20% 首付 | ✗ | 华人密度全美第一 |
圣盖博谷 SGV 3卧独立屋 | 圣盖博谷 | $700K ~ $1.4M | $5,476 均价 20% 首付 | ≈ | 华人买家占比超60% |
蒙特利公园 Monterey Park 3卧独立屋 | 蒙特利公园 | $700K ~ $1.1M | $4,694 均价 20% 首付 | ≈ | 华人超市/银行一应俱全 |
罗兰岗 Rowland Heights 3卧独立屋/联排 | 罗兰岗 | $600K ~ $900K | $3,912 均价 20% 首付 | ≈ | 首次购房者热门选择 |
钻石吧 Diamond Bar 3-4卧独立屋 | 钻石吧 | $700K ~ $1.1M | $4,694 均价 20% 首付 | ≈ | 高性价比华人学区 |
河滨 Riverside 3卧独立屋 | 河滨市 | $400K ~ $700K | $2,868 均价 20% 首付 | ✓ | 租金回报率较高 |
查诺 Chino Hills 4卧独立屋 | 查诺岗 | $700K ~ $1.1M | $4,694 均价 20% 首付 | ≈ | 近年华人购房热区 |
圣地亚哥华人区 3-4卧独立屋 | 圣地亚哥 | $800K ~ $1.4M | $5,737 均价 20% 首付 | ≈ | 全年气候最佳 |
圣荷西 San Jose 3-4卧独立屋 | 圣荷西 | $1.2M ~ $2.2M | $8,866 均价 20% 首付 | ✗ | 科技圈首选 |
✓全价可负担≈可负担低端✗超出预算月供以均价 × 80% 贷款估算,仅供参考
数据参考性质 · 税率/利率随时间变化 · 具体数字请咨询专业经纪人和贷款经纪